Statistik źber Internationale Feldhockey- & Hallenhockey- Teilnahmen seit 08/1990
Nadine Ernsting-Krienke
(Diese Statistik beruht auf Informationen aus Spielberichten und Jahrbźchern des Deutschen Hockeybundes sowie Spielberichten der Deutschen Hockeyzeitung DHZ. Weitere offizielle Informationen liegen uns fźr den Zeitraum zwischen 1990-1999 zurzeit nicht vor, deshalb freuen wir uns fźr jede tatkrŠftige Unterstźtzung.)     Deutschland INSGESAMT
Gegnerische   : GER Platz LSP NEKs TORE SIEGE UNENTSCH. NIEDERLG.
Datum LŠnderspielbezeichnung Austragungsort Mannschaft 547 919   359   137   181   62   116
2009_08_02 LŠnderspiel Hannover, Deutschland Schottland 0 2   359 0 137 1 181   62   116
2007_06_14 4-Nationen-Turnier Dublin, Irland Sźdafrika 0 1   358 0 137 1 180   62   116
2007_06_13 4-Nationen-Turnier Dublin, Irland Schottland 0 8   357 0 137 1 179   62   116
2007_05_26 LŠnderspiel Neuss, Deutschland Japan 1 0   356 0 137   178   62 1 116
2007_01_21 15.Champions-Trophy Quilmes, Argentinien Australien 0 2 2 355 0 137 1 178   62   115
2007_01_20 15.Champions-Trophy Quilmes, Argentinien Niederlande 1 1   354 1 137   177 1 62   115
2007_01_18 15.Champions-Trophy Quilmes, Argentinien Spanien 1 2   353 1 136 1 177   61   115
2007_01_16 15.Champions-Trophy Quilmes, Argentinien Japan 0 1   352 1 135 1 176   61   115
2007_01_14 15.Champions-Trophy Quilmes, Argentinien Australien 2 1   351 0 134   175   61 1 115
2007_01_13 15.Champions-Trophy Quilmes, Argentinien Argentinien 2 0   350 0 134   175   61 1 114
2007_01_03 LŠnderspiel Stellenbosch, Sźdafrika Sźdafrika 2 2   349 0 134   175 1 61   113
2006_12_31 LŠnderspiel Stellenbosch, Sźdafrika Sźdafrika 1 3   348 1 134 1 175   60   113
2006_09_27 11.Weltmeisterschaft Madrid, Spanien Spanien 1 0   347 0 133   174   60 1 113
2006_08_19 LŠnderspiel Cannock, England England 2 1   346 1 133   174   60 1 112
2006_08_17 LŠnderspiel Cannock, England England 1 1   345 0 132   174 1 60   111
2006_07_16 14.Champions-Trophy Amstelveen, Niederlande China 2 3 1 344 0 132 1 174   59   111
2006_07_15 14.Champions-Trophy Amstelveen, Niederlande Australien 2 1   343 1 132   173   59 1 111
2006_07_13 14.Champions-Trophy Amstelveen, Niederlande Neuseeland 0 3   342 0 131 1 173   59   110
2006_07_11 14.Champions-Trophy Amstelveen, Niederlande Argentinien 1 3   341 0 131 1 172   59   110
2006_07_09 14.Champions-Trophy Amstelveen, Niederlande Niederlande 3 1   340 0 131   171   59 1 110
2006_07_08 14.Champions-Trophy Amstelveen, Niederlande China 2 3   339 1 131 1 171   59   109
2006_04_11 LŠnderspiel Amstelveen, Niederlande Niederlande 2 0   338 0 130   170   59 1 109
2006_03_19 4-Nationen-Turnier Rosario, Argentinien Argentinien 2 0 2 337 0 130   170   59 1 108
2006_03_18 4-Nationen-Turnier Rosario, Argentinien USA 1 2   336 0 130 1 170   59   107
2006_03_16 4-Nationen-Turnier Rosario, Argentinien Argentinien 2 0   335 0 130   169   59 1 107
2006_03_15 4-Nationen-Turnier Rosario, Argentinien Irland 0 2   334 1 130 1 169   59   106
2005_12_04 13.Champions-Trophy Canberra, Australien Sźdkorea 1 5 5 333 1 129 1 168   59   106
2005_12_03 13.Champions-Trophy Canberra, Australien China 1 0   332 0 128   167   59 1 106
2005_12_01 13.Champions-Trophy Canberra, Australien Sźdkorea 1 2   331 0 128 1 167   59   105
2005_11_29 13.Champions-Trophy Canberra, Australien Argentinien 3 1   330 1 128   166   59 1 105
2005_11_27 13.Champions-Trophy Canberra, Australien Niederlande 8 1   329 0 127   166   59 1 104
2005_11_26 13.Champions-Trophy Canberra, Australien Australien 2 0   328 0 127   166   59 1 103
2005_08_20 8.Europa-Meisterschaft Dublin, Irland Niederlande 2 1 2 327 0 127   166   59 1 102
2005_08_19 8.Europa-Meisterschaft Dublin, Irland Spanien 1 2   326 0 127 1 166   59   101
2005_08_17 8.Europa-Meisterschaft Dublin, Irland England 0 1   325 0 127 1 165   59   101
2005_08_15 8.Europa-Meisterschaft Dublin, Irland Ukraine 0 4   324 1 127 1 164   59   101
2005_08_14 8.Europa-Meisterschaft Dublin, Irland Schottland 0 8   323 0 126 1 163   59   101
2005_07_30 LŠnderspiel Dublin, Irland Irland 0 2   322 0 126 1 162   59   101
2005_07_29 LŠnderspiel Dublin, Irland Irland 0 3   321 0 126 1 161   59   101
2005_07_22 LŠnderspiel Den Bosch, Niederlande Niederlande 1 1   320 0 126   160 1 59   101
2004_11_14 12.Champions-Trophy Rosario, Argentinien Niederlande 2 0 2 319 0 126   160   58 1 101
2004_11_13 12.Champions-Trophy Rosario, Argentinien Niederlande 1 1   318 0 126   160 1 58   100
2004_11_11 12.Champions-Trophy Rosario, Argentinien Neuseeland 1 1   317 0 126   160 1 57   100
2004_11_09 12.Champions-Trophy Rosario, Argentinien China 1 2   316 2 126 1 160   56   100
2004_11_07 12.Champions-Trophy Rosario, Argentinien Argentinien 0 2   315 0 124 1 159   56   100
2004_11_06 12.Champions-Trophy Rosario, Argentinien Australien 0 1   314 0 124 1 158   56   100
2004_10_23 LŠnderspiel Berlin, Deutschland England 0 2   313 0 124 1 157   56   100
2004_08_26 28. Olympische Spiele Athen, Griechenland Niederlande 1 2 1 312 0 124 1 156   56   100
2004_08_24 28. Olympische Spiele Athen, Griechenland China 3 4   311 0 124 1 155   56   100
2004_08_22 28. Olympische Spiele Athen, Griechenland Korea 2 3   310 0 124 1 154   56   100
2004_08_20 28. Olympische Spiele Athen, Griechenland Sźdafrika 3 0   309 0 124   153   56 1 100
2004_08_18 28. Olympische Spiele Athen, Griechenland Niederlande 4 1   308 1 124   153   56 1 99
2004_08_14 28. Olympische Spiele Athen, Griechenland Australien 1 2   307 1 123 1 153   56   98
2004_07_31 LŠnderspiel Bad Neuenahr, Deutschland Neuseeland 0 2   306 2 122 1 152   56   98
2004_07_24 LŠnderspiel Mannheim, Deutschland Neuseeland 3 5   305 2 120 1 151   56   98
2004_07_11 4-Nationen-Turnier Hamburg, Deutschland Korea 3 1   304 0 118   150   56 1 98
2004_07_09 4-Nationen-Turnier Hamburg, Deutschland Spanien 3 4   303 1 118 1 150   56   97
2004_07_04 4-Nationen-Turnier Amstelveen, Niederlande Korea 1 0   302 0 117   149   56 1 97
2004_07_03 4-Nationen-Turnier Amstelveen, Niederlande China 1 1   301 0 117   149 1 56   96
2004_06_30 4-Nationen-Turnier Amstelveen, Niederlande Niederlande 3 1   300 1 117   149   55 1 96
2004_06_29 4-Nationen-Turnier Amstelveen, Niederlande Korea 4 2   299 1 116   149   55 1 95
2004_06_27 4-Nationen-Turnier Amstelveen, Niederlande China 0 0   298 0 115   149 1 55   94
2004_06_26 4-Nationen-Turnier Amstelveen, Niederlande Niederlande 3 3   297 0 115   149 1 54   94
2004_04_22 LŠnderspiel Oos,Niederlande Niederlande 3 1   296 0 115   149   53 1 94
2004_03_28 Olympia-Qalifikation Auckland, Neuseeland Neuseeland 3 2 4 295 1 115   149   53 1 93
2004_03_26 Olympia-Qalifikation Auckland, Neuseeland Japan 3 0   294 0 114   149   53 1 92
2004_03_24 Olympia-Qalifikation Auckland, Neuseeland Neuseeland 1 1   293 0 114   149 1 53   91
2004_03_23 Olympia-Qalifikation Auckland, Neuseeland Irland 1 1   292 0 114   149 1 52   91
2004_03_21 Olympia-Qalifikation Auckland, Neuseeland Gro§britannien 1 2   291 1 114 1 149   51   91
2004_03_20 Olympia-Qalifikation Auckland, Neuseeland Ukraine 1 2   290 0 113 1 148   51   91
2004_02_15 4-Nationen-Turnier Cordoba, Argentinien Sźdkorea 3 2 4 289 0 113   147   51 1 91
2004_02_14 4-Nationen-Turnier Cordoba, Argentinien Niederlande 4 1   288 1 113   147   51 1 90
2004_02_12 4-Nationen-Turnier Cordoba, Argentinien Sźdkorea 2 2   287 0 112   147 1 51   89
2004_02_11 4-Nationen-Turnier Cordoba, Argentinien Argentinien 4 1   286 0 112   147   50 1 89
2003_10_12 4-Nationen-Turnier Virginia Beach, USA USA 2 3 3 285 0 112 1 147   50   88
2003_10_11 4-Nationen-Turnier Virginia Beach, USA Gro§britannien 4 1   284 0 112   146   50 1 88
2003_10_09 4-Nationen-Turnier Virginia Beach, USA USA 2 1   283 1 112   146   50 1 87
2003_10_08 4-Nationen-Turnier Virginia Beach, USA Japan 4 2   282 0 111   146   50 1 86
2003_09_13 7.Europa-Meisterschaft Barcelona, Spanien England 1 3 3 281 0 111 1 146   50   85
2003_09_11 7.Europa-Meisterschaft Barcelona, Spanien Niederlande 5 1   280 0 111   145   50 1 85
2003_09_08 7.Europa-Meisterschaft Barcelona, Spanien Italien 1 8   279 2 111 1 145   50   84
2003_09_06 7.Europa-Meisterschaft Barcelona, Spanien England 5 1   278 0 109   144   50 1 84
2003_09_05 7.Europa-Meisterschaft Barcelona, Spanien Irland 0 4   277 1 109 1 144   50   83
2003_09_03 7.Europa-Meisterschaft Barcelona, Spanien Wales 0 4   276 0 108 1 143   50   83
2003_09_01 7.Europa-Meisterschaft Barcelona, Spanien Ukraine 3 8   275 2 108 1 142   50   83
2003_08_23 4-Nationen-Turnier Amstelveen, Niederlande Argentinien 4 2   274 0 106   141   50 1 83
2003_08_22 4-Nationen-Turnier Amstelveen, Niederlande Argentinien 6 0   273 0 106   141   50 1 82
2003_08_19 4-Nationen-Turnier Amstelveen, Niederlande Australien 3 1   272 0 106   141   50 1 81
2003_08_18 4-Nationen-Turnier Amstelveen, Niederlande Niederlande 3 0   271 0 106   141   50 1 80
2003_07_31 LŠnderspiel Rotterdam, Niederlande Niederlande 1 3   270 1 106 1 141   50   79
2003_07_13 Champions Challenge Catania, Sizilien Spanien 1 2 1 269 2 105 1 140   50   79
2003_07_12 Champions Challenge Catania, Sizilien Spanien 1 1   268 0 103   139 1 50   79
2003_07_10 Champions Challenge Catania, Sizilien Neuseeland 0 2   267 0 103 1 139   49   79
2003_07_09 Champions Challenge Catania, Sizilien USA 1 3   266 1 103 1 138   49   79
2003_07_06 Champions Challenge Catania, Sizilien Japan 2 3   265 0 102 1 137   49   79
2003_07_05 Champions Challenge Catania, Sizilien Italien 0 5   264 1 102 1 136   49   79
2003_02_09 1.Hallenweltmeisterschaft Leipzig, Deutschland Niederlande 2 5 1 263 0 101 1 135   49   79
2003_02_08 1.Hallenweltmeisterschaft Leipzig, Deutschland Frankreich 2 12   262 1 101 1 134   49   79
2003_02_07 1.Hallenweltmeisterschaft Leipzig, Deutschland Tschechien 0 12   261 1 100 1 133   49   79
2003_02_07 1.Hallenweltmeisterschaft Leipzig, Deutschland Trinidad&Tobago 2 19   260 0 99 1 132   49   79
2003_02_06 1.Hallenweltmeisterschaft Leipzig, Deutschland Australien 2 19   259 3 99 1 131   49   79
2003_02_05 1.Hallenweltmeisterschaft Leipzig, Deutschland Weissrussland 3 14   258 3 96 1 130   49   79
2003_02_05 1.Hallenweltmeisterschaft Leipzig, Deutschland …sterreich 2 8   257 1 93 1 129   49   79
2002_12_07 10.Weltmeisterschaft Perth, Australien Spanien 1 6 7 256 1 92 1 128   49   79
2002_12_06 10.Weltmeisterschaft Perth, Australien England 7 2   255 1 91   127   49 1 79
2002_12_04 10.Weltmeisterschaft Perth, Australien Ukraine 2 5   254 1 90 1 127   49   78
2002_12_03 10.Weltmeisterschaft Perth, Australien China 3 1   253 1 89   126   49 1 78
2002_12_01 10.Weltmeisterschaft Perth, Australien Neuseeland 1 3   252 0 88 1 126   49   77
2002_11_29 10.Weltmeisterschaft Perth, Australien Schottland 0 3   251 1 88 1 125   49   77
2002_11_28 10.Weltmeisterschaft Perth, Australien Argentinien 1 0   250 0 87   124   49 1 77
2002_11_26 10.Weltmeisterschaft Perth, Australien Korea 3 1   249 0 87   124   49 1 76
2002_11_24 10.Weltmeisterschaft Perth, Australien Russland 0 4   248 1 87 1 124   49   75
2002_10_31 LŠnderspiel Neuenahr, Deutschland Niederlande 0 0   247 0 86   123 1 49   75
2002_10_20 Best of Four Buenos Aires, Argentinien Argentinien 3 2   246 0 86   123   48 1 75
2002_10_19 Best of Four Buenos Aires, Argentinien Argentinien 1 0   245 0 86   123   48 1 74
2002_10_17 Best of Four Tucuman, Argentinien Argentinien 1 2   244 0 86 1 123   48   73
2002_10_14 Best of Four Mandoza, Argentinien Argentinien 1 0   243 0 86   122   48 1 73
2002_10_12 5-Nationen-Turnier Santiago De Chile Argentinien 3 0 2 242 0 86   122   48 1 72
2002_10_09 5-Nationen-Turnier Santiago De Chile Uruguay 2 6   241 0 86 1 122   48   71
2002_10_08 5-Nationen-Turnier Santiago De Chile Trinidad 0 10   240 1 86 1 121   48   71
2002_10_06 5-Nationen-Turnier Santiago De Chile Argentinien 1 1   239 0 85   120 1 48   71
2002_10_05 5-Nationen-Turnier Santiago De Chile Chile 0 5   238 2 85 1 120   47   71
2002_09_11 LŠnderspiel Kšln, Deutschland Irland 1 1   237 0 83   119 1 47   71
2002_08_18 LŠnderspiel Frankfurt, Deutschland Korea 1 2   236 1 83 1 119   46   71
2002_08_16 LŠnderspiel Hanau, Deutschland Korea 0 1   235 0 82 1 118   46   71
2002_08_14 LŠnderspiel Rźsselsheim, Deutschland Korea 1 1   234 0 82   117 1 46   71
2002_08_11 4-Nationen-Turnier Bremen, Deutschland Niederlande 4 0   233 0 82   117   45 1 71
2002_08_10 4-Nationen-Turnier Bremen, Deutschland Korea 4 6   232 0 82 1 117   45   70
2002_08_09 4-Nationen-Turnier Bremen, Deutschland Russland 1 4   231 1 82 1 116   45   70
2002_05_05 6-Nationen-Turnier Gifu, Japan Russland 3 1   230 0 81   115   45 1 70
2002_05_03 6-Nationen-Turnier Gifu, Japan USA 1 0   229 0 81   115   45 1 69
2002_05_02 6-Nationen-Turnier Gifu, Japan Japan 2 0   228 0 81   115   45 1 68
2002_04_30 6-Nationen-Turnier Gifu, Japan Australien 2 2   227 0 81   115 1 45   67
2002_04_29 6-Nationen-Turnier Gifu, Japan Korea 2 0   226 0 81   115   44 1 67
2002_04_04 LŠnderspiel Shanghai, China China 3 0   225 0 81   115   44 1 66
2002_01_25 11.Hallen-Europameisterschaft Les Ponts De Ce, Frankreich Litauen 3 14 1 224 0 81 1 115   44   65
2002_01_25 11.Hallen-Europameisterschaft Les Ponts De Ce, Frankreich …sterreich 1 20   223 1 81 1 114   44   65
2002_01_25 11.Hallen-Europameisterschaft Les Ponts De Ce, Frankreich Slowakei 3 15   222 1 80 1 113   44   65
2002_01_25 11.Hallen-Europameisterschaft Les Ponts De Ce, Frankreich Schottland 2 8   221 2 79 1 112   44   65
2002_01_25 11.Hallen-Europameisterschaft Les Ponts De Ce, Frankreich Frankreich 4 6   220 0 77 1 111   44   65
2001_11_11 LŠnderspiel Buenos Aires, Argentinien 6 0   219 0 77   ...   ... 1 ...
2001_11_08 LŠnderspiel Tucuman, Argentinien 4 2   218 0 77   112   44 1 64
2001_11_06 LŠnderspiel Rosario, Argentinien 4 3   217 1 77   112   44 1 63
2001_11_04 LŠnderspiel Buenos Aires, Argentinien 3 1   216 0 76   112   44 1 62
2001_10_24 LŠnderspiel Leverkusen, Deutschland England 0 1   215 0 76 1 112   44   61
2001_08_15 LŠnderspiel Dortmund, Argentinien 3 2   214 0 76   111   44 1 61
2001_08_14 LŠnderspiel Mainz, Neuseeland 1 1   213 0 76   111 1 44   60
2001_08_12 LŠnderspiel Bad Kreuznach, Neuseeland 1 2   212 0 76 1 111   43   60
2001_08_11 LŠnderspiel Bonn, Deutschland Argentinien 1 3   211 0 76 1 110   43   60
2001_08_10 LŠnderspiel Bad Neuenahr, Argentinien 2 2   210 0 76   109 1 43   60
2001_07_22 LŠnderspiel Venlo, Niederlande 4 1   209 0 76   109   42 1 60
2000_09_27 27.Olympische Spiele Sydney, Australien Gro§britannien 0 2 7 208 0 76 1 109   42   59
2000_09_25 27.Olympische Spiele Sydney, Australien Sźdkorea 2 3   207 1 76 1 108   42   59
2000_09_22 27.Olympische Spiele Sydney, Australien Niederlande 2 2   206 1 75   107 1 42   59
2000_09_20 27.Olympische Spiele Sydney, Australien China 2 1   205 0 74   107   41 1 59
2000_09_17 27.Olympische Spiele Sydney, Australien Sźdafrika 1 2   204 0 74 1 107   41   58
2000_09_16 27.Olympische Spiele Sydney, Australien Neuseeland 1 1   203 0 74   106 1 41   58
2000_08_15 LŠnderspiel Amstelveen, Niederlande Gro§britannien 4 2   202 1 74   106   40 1 58
2000_08_14 LŠnderspiel Amstelveen, Niederlande Niederlande 0 1   201 0 73 1 106   40   57
2000_08_12 LŠnderspiel Amstelveen, Niederlande Gro§britannien 0 3   200 0 73 1 105   40   57
2000_08_11 LŠnderspiel Amstelveen, Niederlande Niederlande 3 3 200? 199 1 73   104 1 40   57
2000_07_08 LŠnderspiel Sydney, Australien Australien 3 0   198 0 72   104   39 1 57
2000_07_05 LŠnderspiel Sydney, Australien Australien 5 0   197 0 72   104   39 1 56
2000_07_04 LŠnderspiel Sydney, Australien Neuseeland 1 3   196 2 72 1 104   39   55
2000_07_02 LŠnderspiel Sydney, Australien Australien 1 1   195 1 70   103 1 39   55
2000_07_01 LŠnderspiel Sydney, Australien Neuseeland 2 2   194 2 69   103 1 38   55
2000_06_03 8.Champions-Trophy Amstelveen, Niederlande Niederlande 2 3 2 193 2 67 1 103   37   55
2000_06_01 8.Champions-Trophy Amstelveen, Niederlande Niederlande 2 0   192 0 65   102   37 1 55
2000_05_31 8.Champions-Trophy Amstelveen, Niederlande Neuseeland 2 2   191 2 65   102 1 37   54
2000_05_29 8.Champions-Trophy Amstelveen, Niederlande Australien 1 2   190 0 63 1 102   36   54
2000_05_27 8.Champions-Trophy Amstelveen, Niederlande Sźdafrika 1 3   189 1 63 1 101   36   54
2000_05_26 8.Champions-Trophy Amstelveen, Niederlande Argentinien 1 2   188 0 62 1 100   36   54
2000_05_16 LŠnderspiel Neuss Niederlande 1 2   187 0 62 1 99   36   54
2000_04_02 Olympiaqualifikation Milton Keynes Spanien 0 1 3 186 0 62 1 98   36   54
2000_03_31 Olympiaqualifikation Milton Keynes Neuseeland 2 1   185 0 62   97   36 1 54
2000_03_28 Olympiaqualifikation Milton Keynes Irland 1 2   184 0 62 1 97   36   53
2000_03_27 Olympiaqualifikation Milton Keynes Indien 0 4   183 1 62 1 96   36   53
2000_03_25 Olympiaqualifikation Milton Keynes Spanien 1 1   182 0 61   95 1 36   53
2000_03_24 Olympiaqualifikation Milton Keynes USA 1 4   181 0 61 1 95   35   53
2000_01_29 LŠnderspiel Amstelveen, Niederlande Sźdafrika 1 3   180 0 61 1 94   35   53
2000_01_09 4-Nationen-Turnier Terrassa, Spanien Spanien 0 0   179 0 61   93 1 35   53
2000_01_08 4-Nationen-Turnier Terrassa, Spanien Gro§britannien 3 2   178 0 61   93   34 1 53
2000_01_07 4-Nationen-Turnier Terrassa, Spanien Irland 1 3   177 0 61 1 93   34   52
1999_10_14 LŠnderspiel Mšnchengladbach Niederlande 1 2   176 1 61 1 92   34   52
1999_08_29 5.Europameisterschaft Kšln, Deutschland Niederlande 2 1 2 175       91   34 1 52
1999_08_27 5.Europameisterschaft Kšln, Deutschland Russland 1 4   174     1 ...   ...   ...
1999_08_21 5.Europameisterschaft Kšln, Deutschland Irland 0 2   173     1 95   28   50
1999_08_20 5. Europameisterschaft Kšln, Deutschland Ukraine 1 4   172     1 94   28   50
1999_08_01 LŠnderspiel Leverkusen, Deutschland Australien 1 1   171       93 1 28   50
1999_07_31 LŠnderspiel Leverkusen, Deutschland Australien 1 0   170       93   27 1 50
1999_06_19 7.Champions-Trophy Brisbane, Australien Argentinien 0 1 3 169     1 93   27   49
1999_06_17 7.Champions-Trophy Brisbane, Australien Sźdkorea 0 4   168     1 92   27   49
1999_06_15 7.Champions-Trophy Brisbane, Australien Neuseeland 1 4   167     1 91   27   49
1999_06_14 7.Champions-Trophy Brisbane, Australien Niederlande 2 3   166     1 90   27   49
1999_06_12 7.Champions-Trophy Brisbane, Australien Australien 6 2   165       89   27 1 49
1999_06_11 7.Champions-Trophy Brisbane, Australien Argentinien 2 1   164       89   27 1 48
1999_05_24 LŠnderspiel Utrecht, Niederlande China 1 3   163     1 89   27   47
1999_03_24 LŠnderspiel Amstelveen, Niederlande Niederlande 3 3   162       88 1 27   47
1999_03_14 LŠnderspiel Buenos Aires Argentinien 0 0   161       88 1 26   47
1999_03_12 LŠnderspiel Buenos Aires Neuseeland 3 1   160       88   25 1 47
1999_01_09 LŠnderspiel Terrassa Spanien 0 0   159       88 1 25   46
1998_10_27 LŠnderspiel Dortmund, Deutschland Niederlande 3 2   158       88   24 1 46
1998_09_17 LŠnderspiel Kšln, Deutschland Japan 1 2   157     1 88   24   45
1998_09_16 LŠnderspiel Kšln, Deutschland Japan 1 2   156     1 87   24   45
1998_08_22 LŠnderspiel Hamburg, Deutschland Schottland 3 2   155       86   24 1 45
1998_05_31 9.Weltmeisterschaft Utrecht, Niederlande Argentinien 2 3 3 154     1 86   24   44
1998_05_29 9.Weltmeisterschaft Utrecht, Niederlande Niederlande 6 1   153       85   24 1 44
1998_05_27 9.Weltmeisterschaft Utrecht, Niederlande Schottland 0 1 150? 152     1 85   24   43
1998_05_26 9.Weltmeisterschaft Utrecht, Niederlande Australien 3 0   151       84   24 1 43
1998_05_22 9.Weltmeisterschaft Utrecht, Niederlande Sźdafrika 3 4   150     1 84   24   42
1998_05_20 9.Weltmeisterschaft Utrecht, Niederlande USA 1 5   149     1 83   24   42
1998_04_24 LŠnderspiel Steinbach Spanien 1 1   148       82 1 24   42
1998_04_19 LŠnderspiel Mźnchen, Deutschland Indien 0 2   147     1 82   23   42
1998_04_18 LŠnderspiel Mźnchen, Deutschland Indien 0 5   146   50 1 81   23   42
1998_04_05 LŠnderspiel Adelaide USA 3 4   145     1 80   23   42
1998_04_04 LŠnderspiel Adelaide Argentinien 3 1   144       79   23 1 42
1998_04_02 LŠnderspiel Adelaide Australien 3 0   143       79   23 1 41
1998_04_01 LŠnderspiel Adelaide USA 0 2   142     1 79   23   40
1998_03_29 LŠnderspiel Sydney, Australien Australien 0 1   141     1 78   23   40
1998_03_28 LŠnderspiel Sydney, Australien USA 0 4   140     1 77   23   40
1998_03_26 LŠnderspiel Sydney, Australien Argentinien 0 0   139       76 1 23   40
1998_03_14 LŠnderspiel Kapstadt, Sźdafrika Sźdafrika 3 0   138       76   22 1 40
1998_03_13 LŠnderspiel Kapstadt, Sźdafrika Sźdafrika 2 4   137     1 76   22   39
1998_03_11 LŠnderspiel Kapstadt, Sźdafrika Sźdafrika 3 1   136       75   22 1 39
1998_03_09 LŠnderspiel Kapstadt, Sźdafrika Sźdafrika 2 3   135     1 75   22   38
1998_01_24 8. Hallen-Europameisterschaft Orense, Spanien Spanien 1 5 1 134   ... 1 74   22   38
1998_01_24 8. Hallen-Europameisterschaft Orense, Spanien Schottland 0 13   133     1 73   22   38
1998_01_23 8. Hallen-Europameisterschaft Orense, Spanien Ru§land 1 11   132     1 72   22   38
1998_01_23 8. Hallen-Europameisterschaft Orense, Spanien …sterreich 0 14   131     1 71   22   38
1998_01_15 8. Hallen-Europameisterschaft Orense, Spanien England 0 8   130     1 70   22   38
1997_10_26 LŠnderspiel Kšln, Deutschland Sźdkorea 2 1   129       69   22 1 38
1997_10_25 LŠnderspiel Kšln, Deutschland Sźdkorea 0 3   128     1 69   22   37
1997_10_21 LŠnderspiel Utrecht, Niederlande Niederlande 2 1   127       68   22 1 37
1997_10_19 LŠnderspiel Kšln, Deutschland England 1 6   126     1 68   22   36
1997_10_18 LŠnderspiel Kšln, Deutschland England 2 5   125     1 67   22   36
1997_10_08 LŠnderspiel Kšln, Deutschland Niederlande 1 2   124     1 66   22   36
1997_06_08 6.Champions-Trophy Berlin, Deutschland Australien 2 1 2 123 0 ...   65   22 1 36
1997_06_07 6.Champions-Trophy Berlin, Deutschland Niederlande 0 2   122 1 ... 1 65   22   35
1997_06_05 6.Champions-Trophy Berlin, Deutschland Gro§britannien 0 3   121 0 ... 1 64   22   35
1997_06_04 6.Champions-Trophy Berlin, Deutschland Sźdkorea 2 3   120 1 ... 1 63   22   35
1997_06_02 6.Champions-Trophy Berlin, Deutschland USA 2 2   119 0 ...   62 1 22   35
1997_06_01 6.Champions-Trophy Berlin, Deutschland Australien 1 1   118 0 ...   62 1 21   35
1997_05_08 LŠnderspiel Hannover, Deutschland Ukraine 0 7   117 1 ... 1 62   20   35
1997_05_04 LŠnderspiel Potsdam, Deutschland Ru§land 2 7   116   ... 1 61   20   35
1997_03_19 LŠnderspiel Sydney, Australien Australien 4 3   115 0 ...   60   20 1 35
1997_03_17 LŠnderspiel Newcastle, Australien Australien 1 0   114 0 ...   60   20 1 34
1997_03_16 LŠnderspiel Sydney, Australien Australien 4 2   113 0 ...   60   20 1 33
1997_03_14 LŠnderspiel Perth, Australien Australien 2 2   112 0 ...   60 1 20   32
1996_07_30 26.Olympische Spiele Atlanta, Georgia, USA Sźdkorea 1 0 6 111 0 ...   60   19 1 32
1996_07_28 26.Olympische Spiele Atlanta, Georgia, USA Gro§britannien 3 2   110 0 ...   60   19 1 31
1996_07_26 26.Olympische Spiele Atlanta, Georgia, USA USA 1 1   109 0 ...   60 1 19   30
1996_07_25 26.Olympische Spiele Atlanta, Georgia, USA Niederlande 4 3   108 0 ...   60   18 1 30
1996_07_23 26.Olympische Spiele Atlanta, Georgia, USA Australien 1 0   107 0 ...   60   18 1 29
1996_07_21 26.Olympische Spiele Atlanta, Georgia, USA Spanien 1 2   106 0 ... 1 60   18   28
1996_07_20 26.Olympische Spiele Atlanta, Georgia, USA Argentinien 0 2   105 0 ... 1 59   18   28
1996_06_16 LŠnderspiel Milton Keynes Spanien 2 2   104 0 ...   58 1 18   28
1996_06_15 LŠnderspiel Milton Keynes Gro§britannien 0 1   103 0 ... 1 58   17   28
1996_06_13 LŠnderspiel Milton Keynes Niederlande 1 4   102 1 ... 1 57   17   28
1996_06_04 LŠnderspiel Neuss Australien 4 1   101 1 ...   56   17 1 28
1996_06_03 LŠnderspiel Frankfurt/M., Deutschland Australien 1 1   100 0 ...   56 1 17   27
1995_11_25 Olympiaqualifikation Kapstadt, Sźdafrika Niederlande 3 2 3 99 0 ...   56   16 1 27
1995_11_24 Olympiaqualifikation Kapstadt, Sźdafrika Sźdkorea 2 1   98 1 ...   56   16 1 26
1995_11_22 Olympiaqualifikation Kapstadt, Sźdafrika Sźdafrika 0 1 100? 97 1 ... 1 56   16   25
1995_11_21 Olympiaqualifikation Kapstadt, Sźdafrika Argentinien 0 1   96 0 ... 1 55   16   25
1995_11_19 Olympiaqualifikation Kapstadt, Sźdafrika Kanada 0 2   95 0 ... 1 54   16   25
1995_11_18 Olympiaqualifikation Kapstadt, Sźdafrika Gro§britannien 2 1   94 0 ...   53   16 1 25
1995_11_15 Olympiaqualifikation Kapstadt, Sźdafrika China 0 1   93 0 ... 1 53   16   24
1995_11_01 LŠnderspiel Wassenaar, Niederlande Niederlande 1 0   92 0 ...   52   16 1 24
1995_10_30 LŠnderspiel Boemedaal, Niederlande Niederlande 3 1   91 0 ...   52   16 1 23
1995_09_17 5.Champions-Trophy Mar del Plata, Argentinien USA 4 1 4 90 0 ...   52   16 1 22
1995_09_16 5.Champions-Trophy Mar del Plata, Argentinien Spanien 2 3   89 1 ... 1 52   16   21
